- Kraftige, brede sikkerhetstrinn på 10 cm
- Avstand mellom trinn: 26,5 cm sveiset til rammen
- Profildimensjon: 10×3 cm
- Plattform i ribbet aluminium 53×67 cm
Castalana Plattformtrapp
kr10,783.10 – kr21,817.40
Beskrivelse
Varenr. | Varebetegnelse | Vekt | Plattform | Høyde | Arbeidshøyde | Bredde |
(kg) | høyde(m) | (m) | Trinn(m) | dybde(m) | ||
5704 | 4 trinn | 27,00 | 1,07 | 2,07 | 3,07 | 1,01×1,32 |
5705 | 5 trinn | 29,00 | 1,32 | 2,32 | 3,32 | 1,01×1,47 |
5706 | 6 trinn | 31,00 | 1,60 | 2,60 | 3,60 | 1,01×1,60 |
5707 | 7 trinn | 33,00 | 1,87 | 2,87 | 3,87 | 1,17×1,76 |
5708 | 8 trinn | 35,00 | 2,15 | 3,15 | 4,15 | 1,17×1,92 |
5709 | 9 trinn | 37,00 | 2,37 | 3,37 | 4,37 | 1,17×2,06 |
5710 | 10 trinn | 39,00 | 2,65 | 3,65 | 4,65 | 1,17×2,20 |
5711 | 11 trinn | 41,00 | 2,90 | 3,90 | 4,90 | 1,33×2,37 |
5712 | 12 trinn | 44,00 | 3,16 | 4,16 | 5,16 | 1,33×2,50 |
5713 | 13 trinn | 46,00 | 3,47 | 4,47 | 5,47 | 1,50×2,65 |
5714 | 14 trinn | 48,00 | 3,75 | 4,75 | 5,75 | 1,50×2,80 |
5715 | 15 trinn | 50,00 | 3,90 | 4,90 | 5,90 | 1,50×2,95 |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 202 kg |
---|---|
Antall trinn | 4 trinn, 5 trinn, 6 trinn, 7 trinn, 8 trinn, 9 trinn, 10 trinn, 11 trinn, 12 trinn, 13 trinn, 14 trinn, 15 trinn |